料金
claude-opus-4-8 /1M tokens
| 仕様 | 単価 |
|---|---|
| 入力 | $2.29412 |
| キャッシュ入力 | $0.22941 |
| 出力 | $11.47059 |
| キャッシュ書き込み(5 分) | $2.86765 |
| キャッシュ書き込み(1 時間) | $4.58824 |
claude-opus-4-8 @aws /1M tokens
| 仕様 | 単価 |
|---|---|
| 入力 | $5.740 |
| キャッシュ入力 | $0.574 |
| 出力 | $28.700 |
| キャッシュ書き込み(5 分) | $7.175 |
| キャッシュ書き込み(1 時間) | $11.480 |
概要
紹介文を準備中
このモデルの詳細ガイドを準備しています。下記の料金・パラメータ・API ドキュメントはご利用いただけます。