Preise
claude-opus-4-8 /1M tokens
| Spezifikationen | Einzelpreis |
|---|---|
| Eingabe | $2.29412 |
| Zwischengespeicherte Eingabe | $0.22941 |
| Ausgabe | $11.47059 |
| Cache-Schreiben (5 Min.) | $2.86765 |
| Cache-Schreiben (1 Std.) | $4.58824 |
claude-opus-4-8 @aws /1M tokens
| Spezifikationen | Einzelpreis |
|---|---|
| Eingabe | $5.740 |
| Zwischengespeicherte Eingabe | $0.574 |
| Ausgabe | $28.700 |
| Cache-Schreiben (5 Min.) | $7.175 |
| Cache-Schreiben (1 Std.) | $11.480 |
Überblick
Einführung in Arbeit
Eine ausführliche Anleitung zu diesem Modell wird gerade erstellt. Preise, Parameter und die API-Dokumentation unten sind bereits verfügbar.