Tarifs
claude-opus-4-8 /1M tokens
| Spécifications | Prix unitaire |
|---|---|
| Entrée | $2.29412 |
| Entrée en cache | $0.22941 |
| Sortie | $11.47059 |
| Écriture cache (5 min) | $2.86765 |
| Écriture cache (1 h) | $4.58824 |
claude-opus-4-8 @aws /1M tokens
| Spécifications | Prix unitaire |
|---|---|
| Entrée | $5.740 |
| Entrée en cache | $0.574 |
| Sortie | $28.700 |
| Écriture cache (5 min) | $7.175 |
| Écriture cache (1 h) | $11.480 |
Présentation
Présentation en préparation
Un guide détaillé de ce modèle est en préparation. Les tarifs, paramètres et la documentation API ci-dessous sont déjà disponibles.