Prezzi
claude-opus-4-8 /1M tokens
| Specifiche | Prezzo unitario |
|---|---|
| Input | $2.29412 |
| Input in cache | $0.22941 |
| Output | $11.47059 |
| Scrittura cache (5 min) | $2.86765 |
| Scrittura cache (1 ora) | $4.58824 |
claude-opus-4-8 @aws /1M tokens
| Specifiche | Prezzo unitario |
|---|---|
| Input | $5.740 |
| Input in cache | $0.574 |
| Output | $28.700 |
| Scrittura cache (5 min) | $7.175 |
| Scrittura cache (1 ora) | $11.480 |
Panoramica
Introduzione in preparazione
Una guida dettagliata di questo modello è in preparazione. Prezzi, parametri e documentazione API qui sotto sono già disponibili.